Cilindros Hidráulicos Usar Perfil Odreto PTFE Bronze Single-Acting Rod Sealing
Informação básica
Modelo: JO series
Descrição do produto
Modelo NO .: Série JO Aplicação: Cilindro Desempenho: Alta resistência ao desgaste Padrão: Anel deslizante Padrão Material: PTFE-Bronze Velocidade de reciprocidade: 0-15m / S Temperatura FKM: -20 ~ + 200 Celicus Grau Não Padrão: Aceite Produtos Personalizados Cor: Personalizado Especificação: 3mm-2000mm Código HS: 4016931000 Material: PTFE Bronze Tipo: Shaft Selo Forma: O-Ring O-Ring Material: NBR / FKM Pressão: 0-60MPa Frequência: 0-5 Hz NBR Temperatura: -35 ~ +120 Celicus Degree Working Media: óleo hidráulico, gás, água etc Marca registrada: morgan Origem: China I. Design Standard
O anel de passo hidráulico da haste do pistão série MOD cumpre os padrões GB / T 15242.1-94 e GB / T 15242.3-94. Referência Série OD da Parker, série OMS-MR da Merkel, série RS1 da Trelleborg, série XB da AS e série S55013 da Shamban.
II. Desempenho e finalidade
O perfil do perfil de vedação de haste de ação simples OD consiste em um anel de vedação de haste de PTFE e um O-Ring de elastômero como elemento de pré-carregamento. A seção transversal assimétrica do anel do deslizador é projetada para o melhor desempenho do óleo de arrasto durante o curso em ambas as direções. O desempenho de vedação ideal será obtido se o conjunto de vedação da haste for usado em conjunto com um limpador duplo. O DO de perfil é particularmente adequado para varas de vedação em cilindros de controle, equipamentos servo assistidos, máquinas-ferramentas e cilindros de ação rápida. O conjunto de vedação também é adequado para aplicações nos setores automotivo (por exemplo, amortecedores) e indústrias de processo. A combinação de material do anel de chinelo (PTFE) e do O-Ring (elastômero) torna este produto adequado para uma ampla gama de aplicações, especialmente para meios agressivos e / ou altas temperaturas. Vários compostos podem, alternativamente, ser selecionados de acordo com o perfil de aplicação individual.
III.Características
Pressão de serviço: 0-60MPa;
Velocidade de reciprocidade: ≤ 5m / s;
Aplicação térmica:
Acrilonitrilo-butadieno-borracha (NBR): - 30 ~ + 120ºC,
Fluoro-borracha (FKM): - 20 ~ + 200ºC;
Meios de trabalho: óleo hidráulico, HFA / HFB, gás, água, etc. (o polifluoropreno é adotado em óleo hidráulico de éster de ácido fosfórico)
IV.Advantages
• Bom desempenho de vedação em condições de montagem extremamente pequenas.
• Excelente resistência ao desgaste.
• Atrito mínimo e dinâmico mínimo e nenhuma tendência de stick-slip garante um movimento uniforme mesmo em baixas velocidades.
• Boa eficiência energética devido a baixa fricção.
• Insensível aos picos de pressão.
• Alta resistência à temperatura assegurada por uma seleção de compostos de O-Ring adequada.
• Alta resistência à extrusão.
• Adaptável a quase todos os meios graças à alta resistência química do anel de vedação e à seleção de compostos de O-Ring grandes.
• Dimensões de acordo com ISO 7425-2.
• Também disponível como versão de dupla ação.
• Comprimento de montagem axial curto.
• Instalação em caixas fechadas e rebaixadas.
• Disponível em diâmetros de 4 a 3000 mm.
• Outras dimensões da série usinada com prazos de entrega curtos disponíveis.
V. Dimensões

O anel de passo hidráulico da haste do pistão série MOD cumpre os padrões GB / T 15242.1-94 e GB / T 15242.3-94. Referência Série OD da Parker, série OMS-MR da Merkel, série RS1 da Trelleborg, série XB da AS e série S55013 da Shamban.
Material | Standard or can fit the groove | ||||||
O ring & X ring | slide ring | ISO 7425/1 | |||||
Standard | NBR | PTFE-Bronze | GB/T 15242.3 | ||||
Special(on Request) | FKM | PTFE-Carbon | PS14/PS12/PS16, GS55014/GS55012/GS55016 | ||||
O perfil do perfil de vedação de haste de ação simples OD consiste em um anel de vedação de haste de PTFE e um O-Ring de elastômero como elemento de pré-carregamento. A seção transversal assimétrica do anel do deslizador é projetada para o melhor desempenho do óleo de arrasto durante o curso em ambas as direções. O desempenho de vedação ideal será obtido se o conjunto de vedação da haste for usado em conjunto com um limpador duplo. O DO de perfil é particularmente adequado para varas de vedação em cilindros de controle, equipamentos servo assistidos, máquinas-ferramentas e cilindros de ação rápida. O conjunto de vedação também é adequado para aplicações nos setores automotivo (por exemplo, amortecedores) e indústrias de processo. A combinação de material do anel de chinelo (PTFE) e do O-Ring (elastômero) torna este produto adequado para uma ampla gama de aplicações, especialmente para meios agressivos e / ou altas temperaturas. Vários compostos podem, alternativamente, ser selecionados de acordo com o perfil de aplicação individual.
III.Características
Pressão de serviço: 0-60MPa;
Velocidade de reciprocidade: ≤ 5m / s;
Aplicação térmica:
Acrilonitrilo-butadieno-borracha (NBR): - 30 ~ + 120ºC,
Fluoro-borracha (FKM): - 20 ~ + 200ºC;
Meios de trabalho: óleo hidráulico, HFA / HFB, gás, água, etc. (o polifluoropreno é adotado em óleo hidráulico de éster de ácido fosfórico)
IV.Advantages
• Bom desempenho de vedação em condições de montagem extremamente pequenas.
• Excelente resistência ao desgaste.
• Atrito mínimo e dinâmico mínimo e nenhuma tendência de stick-slip garante um movimento uniforme mesmo em baixas velocidades.
• Boa eficiência energética devido a baixa fricção.
• Insensível aos picos de pressão.
• Alta resistência à temperatura assegurada por uma seleção de compostos de O-Ring adequada.
• Alta resistência à extrusão.
• Adaptável a quase todos os meios graças à alta resistência química do anel de vedação e à seleção de compostos de O-Ring grandes.
• Dimensões de acordo com ISO 7425-2.
• Também disponível como versão de dupla ação.
• Comprimento de montagem axial curto.
• Instalação em caixas fechadas e rebaixadas.
• Disponível em diâmetros de 4 a 3000 mm.
• Outras dimensões da série usinada com prazos de entrega curtos disponíveis.
V. Dimensões

Shaft dN | Groove OD | Groove Width | Corner Radius | Clearance S max | 0-ring Cross Section d2 | ||||
Standard | Light-Duty | Heavy-Duty | D1 H9 | L1+0.2 | r1 | 10 MPa | 20 MPa | 40 MPa | d2 |
3-7.9 | 8-18.9 | - | dN+4.9 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 1.78 |
8-18.9 | 19-37.9 | - | dN+7.3 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 0.25 | 0.15 | 2.62 |
19-37.9 | 38-199.9 | 8-18.9 | dN+10.7 | 4.2 | 1 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 3.53 |
38-199.9 | 200-255.9 | 19-37.9 | dN+15.1 | 6.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 5.33 |
200-255.9 | 256-649.9 | 38-199.9 | dN+20.5 | 8.1 | 1.8 | 0.6 | 0.35 | 0.25 | 7 |
256-649.9 | 650-999.9 | 200-255.9 | dN+24.0 | 8.1 | 1.8 | 0.6 | 0.35 | 0.25 | 7 |
650-999.9 | ≥1000.0 | 256-649.9 | dN+27.3 | 9.5 | 2.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 8.4 |
≥1000.0 | - | 650-999.9 | dN+38.0 | 13.8 | 3 | 1 | 0.7 | 0.6 | 12 |
Item No. | ID | OD | Width | Item No. | ID | OD | Width | |
dN | D1 | L1+0.2 | dN | D1 | L1+0.2 | |||
MOD0050 | 5 | 9.9 | 2.2 | MOD2950 | 295 | 319 | 8.1 | |
MOD0060 | 6 | 10.9 | 2.2 | MOD3000 | 300 | 324 | 8.1 | |
MOD0080 | 8 | 15.3 | 3.2 | MOD3100 | 310 | 334 | 8.1 | |
MOD0100 | 10 | 17.3 | 3.2 | MOD3200 | 320 | 344 | 8.1 | |
MOD0120 | 12 | 19.3 | 3.2 | MOD3300 | 330 | 354 | 8.1 | |
MOD0140 | 14 | 21.3 | 3.2 | MOD3400 | 340 | 364 | 8.1 | |
MOD0150 | 15 | 22.3 | 3.2 | MOD3500 | 350 | 374 | 8.1 | |
MOD0160 | 16 | 23.3 | 3.2 | MOD3600 | 360 | 384 | 8.1 | |
MOD0180 | 18 | 25.3 | 3.2 | MOD3650 | 365 | 389 | 8.1 | |
MOD0200 | 20 | 30.7 | 4.2 | MOD3700 | 370 | 394 | 8.1 | |
MOD0220 | 22 | 32.7 | 4.2 | MOD3750 | 375 | 399 | 8.1 | |
MOD0250 | 25 | 35.7 | 4.2 | MOD3800 | 380 | 404 | 8.1 | |
MOD0280 | 28 | 38.7 | 4.2 | MOD3900 | 390 | 414 | 8.1 | |
MOD0300 | 30 | 40.7 | 4.2 | MOD4000 | 400 | 424 | 8.1 | |
MOD0320 | 32 | 42.7 | 4.2 | MOD4100 | 410 | 434 | 8.1 | |
MOD0350 | 35 | 45.7 | 4.2 | MOD4200 | 420 | 444 | 8.1 | |
MOD0360 | 36 | 46.7 | 4.2 | MOD4300 | 430 | 454 | 8.1 | |
MOD0380 | 38 | 53.1 | 6.3 | MOD4400 | 440 | 464 | 8.1 | |
MOD0400 | 40 | 55.1 | 6.3 | MOD4500 | 450 | 474 | 8.1 | |
MOD0420 | 42 | 57.1 | 6.3 | MOD4600 | 460 | 484 | 8.1 | |
MOD0450 | 45 | 60.1 | 6.3 | MOD4700 | 470 | 494 | 8.1 | |
MOD0480 | 48 | 63.1 | 6.3 | MOD4800 | 480 | 504 | 8.1 | |
MOD0500 | 50 | 65.1 | 6.3 | MOD4900 | 490 | 514 | 8.1 | |
MOD0520 | 52 | 67.1 | 6.3 | MOD5000 | 500 | 524 | 8.1 | |
MOD0550 | 55 | 70.1 | 6.3 | MOD5100 | 510 | 534 | 8.1 | |
MOD0560 | 56 | 71.1 | 6.3 | MOD5200 | 520 | 544 | 8.1 | |
MOD0600 | 60 | 75.1 | 6.3 | MOD5300 | 530 | 554 | 8.1 | |
MOD0630 | 63 | 78.1 | 6.3 | MOD5400 | 540 | 564 | 8.1 | |
MOD0650 | 65 | 80.1 | 6.3 | MOD5500 | 550 | 574 | 8.1 | |
MOD0700 | 70 | 85.1 | 6.3 | MOD5600 | 560 | 584 | 8.1 | |
MOD0750 | 75 | 90.1 | 6.3 | MOD5700 | 570 | 594 | 8.1 | |
MOD0800 | 80 | 95.1 | 6.3 | MOD5800 | 580 | 604 | 8.1 | |
MOD0850 | 85 | 100.1 | 6.3 | MOD5900 | 590 | 614 | 8.1 | |
MOD0900 | 90 | 105.1 | 6.3 | MOD6000 | 600 | 624 | 8.1 | |
MOD0950 | 95 | 110.1 | 6.3 | MOD6100 | 610 | 634 | 8.1 | |
MOD1000 | 100 | 115.1 | 6.3 | MOD6200 | 620 | 644 | 8.1 | |
MOD1050 | 105 | 120.1 | 6.3 | MOD6300 | 630 | 654 | 8.1 | |
MOD1100 | 110 | 125.1 | 6.3 | MOD6400 | 640 | 664 | 8.1 | |
MOD1150 | 115 | 130.1 | 6.3 | MOD6500 | 650 | 677.3 | 9.5 | |
MOD1200 | 120 | 135.1 | 6.3 | MOD6560 | 656 | 683.3 | 9.5 | |
MOD1250 | 125 | 140.1 | 6.3 | MOD6600 | 660 | 687.3 | 9.5 | |
MOD1300 | 130 | 145.1 | 6.3 | MOD6800 | 680 | 707.3 | 9.5 | |
MOD1350 | 135 | 150.1 | 6.3 | MOD6850 | 685 | 712.3 | 9.5 | |
MOD1400 | 140 | 155.1 | 6.3 | MOD7000 | 700 | 727.3 | 9.5 | |
MOD1450 | 145 | 160.1 | 6.3 | MOD7100 | 710 | 737.3 | 9.5 | |
MOD1500 | 150 | 165.1 | 6.3 | MOD7300 | 730 | 757.3 | 9.5 | |
MOD1550 | 155 | 170.1 | 6.3 | MOD7600 | 760 | 787.3 | 9.5 | |
MOD1600 | 160 | 175.1 | 6.3 | MOD7800 | 780 | 807.3 | 9.5 | |
MOD1600/1 | 160 | 180.5 | 8.1 | MOD7900 | 790 | 817.3 | 9.5 | |
MOD1650 | 165 | 180.1 | 6.3 | MOD8000 | 800 | 827.3 | 9.5 | |
MOD1700 | 170 | 185.1 | 6.3 | MOD8100 | 810 | 837.3 | 9.5 | |
MOD1750 | 175 | 190.1 | 6.3 | MOD8200 | 820 | 847.3 | 9.5 | |
MOD1800 | 180 | 195.1 | 6.3 | MOD8300 | 830 | 857.3 | 9.5 | |
MOD1800/1 | 180 | 200.5 | 8.1 | MOD8500 | 850 | 877.3 | 9.5 | |
MOD1850 | 185 | 200.1 | 6.3 | MOD8700 | 870 | 897.3 | 9.5 | |
MOD1900 | 190 | 205.1 | 6.3 | MOD8800 | 880 | 907.3 | 9.5 | |
MOD1950 | 195 | 210.1 | 6.3 | MOD8850 | 885 | 912.3 | 9.5 | |
MOD2000/1 | 200 | 215.1 | 6.3 | MOD8900 | 890 | 917.3 | 9.5 | |
MOD2000 | 200 | 220.5 | 8.1 | MOD9000 | 900 | 927.3 | 9.5 | |
MOD2050 | 205 | 225.5 | 8.1 | MOD9300 | 930 | 957.3 | 9.5 | |
MOD2100 | 210 | 230.5 | 8.1 | MOD9550 | 955 | 982.3 | 9.5 | |
MOD2150 | 215 | 235.5 | 8.1 | MOD10000 | 1000 | 1038 | 13.8 | |
MOD2200 | 220 | 240.5 | 8.1 | MOD10350 | 1035 | 1073 | 13.8 | |
MOD2250 | 225 | 245.5 | 8.1 | MOD10400 | 1040 | 1078 | 13.8 | |
MOD2300 | 230 | 250.5 | 8.1 | MOD10500/1 | 1050 | 1077.3 | 9.5 | |
MOD2350 | 235 | 255.5 | 8.1 | MOD10500 | 1050 | 1088 | 13.8 | |
MOD2400 | 240 | 260.5 | 8.1 | MOD11000 | 1100 | 1138 | 13.8 | |
MOD2450 | 245 | 265.5 | 8.1 | MOD11200 | 1120 | 1158 | 13.8 | |
MOD2500 | 250 | 270.5 | 8.1 | MOD12000 | 1200 | 1238 | 13.8 | |
MOD2600 | 260 | 284 | 8.1 | MOD13000/1 | 1300 | 1327.3 | 9.5 | |
MOD2700 | 270 | 294 | 8.1 | MOD13300 | 1330 | 1368 | 13.8 | |
MOD2800 | 280 | 304 | 8.1 | MOD15000/1 | 1500 | 1527.3 | 9.5 | |
MOD2850 | 285 | 309 | 8.1 | MOD15000 | 1500 | 1538 | 13.8 | |
MOD2900 | 290 | 314 | 8.1 | MOD20000 | 2000 | 2038 | 13.8 |
Grupo de Produto : Selos hidráulicos > Rod Seals
Enviar e-mail para este fornecedor
outros produtos
produtos quentes
Tira de desgaste de poliéster reforçado tecido / anéisSelos energizados com mola de poliuretanoFerramenta de garantia de qualidade Soft BandsFita rígida de resina fenólica com design especialSelo em Tandem para Rod - Gtdi SealsPTFE de vedação com pressão de mola para bomba / válvulaA mola de PTFE cheia de carbono energiza selos para hidráulicaVee Packing Set SealsSelo de pistão PU mecânico, Selo de pistão U Cup-YxdSelo de Mola Teflon (PTU / PTA / PTB)Selo hidráulico da haste de PTFE do produto principalUse Ring and Guide Tape (GST)Tiras de rolamento da tira do guia de PTFE para a tira do guia da bombaPTFE + Bronze Piston Seal para máquinas-ferramentasSelos energizados com mola de teflon para hidráulica móvelFenólico com Fita Dura de Tecido (CG010)