NBR Y1 Type Hydraulic Piston Rod Rubber Ring Seal
Informação básica
Modelo: Y1 series
Descrição do produto
Modelo: Série Y1 Aplicação: Cilindro Desempenho: Padrão de desgaste: Velocidade de reciprocidade padrão: 0-0.5m / S Período de produção: dentro de 30 dias Não-padrão: Aceite produtos personalizados Cor: Especificação personalizada: 3mm-2000mm Código HS: 4016931000 Material : NBR Tipo: Eixo Selo Forma: Y-Ring Pressão: 0-24MPa Fábrica Visitante: Bem-vindo Aplicação Térmica: -35 ~ + 100 Celicus Grau Meios de Trabalho: Óleo Hidráulico Marca registrada: morgan Origem: China I. Desempenho e uso
A vedação da haste Y1 é um tipo de vedação de lábio com dois lábios de vedação e ajuste apertado no diâmetro externo (Y1 apenas possui um labio de vedação). Devido ao lubrificante adicional entre dois lábios, desgaste e abrasão são perfeitamente evitados. Sob alguma cirurgia, este tipo de vedação pode substituir o arranjo em tandem que é extremamente caro. Graças a vantagens tão importantes como a excelente resistência à abrasão, resistência ao choque, resistência à batida e baixa deformação da compressão, o desempenho de vedação sob pressão zero foi altamente aprimorado. É aplicável às condições de trabalho mais severas, o que evita grandemente a penetração do ar exterior de modo a obter um efeito de vedação superior.
II. Material
Borracha de nitrilo butadieno (NBR)
III. Condições de trabalho
Pressão de trabalho: ≤ 24 MPa;
Temperatura de trabalho: RP: -35 ~ + 100ºC;
FKM: -20 ~ + 200ºC
Meio de trabalho: óleo hidráulico (à base de óleo mineral);
Velocidade de reciprocidade: ≤ 0,5 m / s.
IV. Padrão de design
Groove e dimensão do produto e tolerância, etc, estão em conformidade com stand-rd JB / ZQ4265-86.
V. Dimensões

Morgan Seals tem a maior máquina de vulcanização (4000T) e diferentes tipos de moldes de vedação. Então, para os selos de óleo não padrão, não hesite em contactar-nos. O seguinte é a imagem dos nossos moldes. 
Linha de produção e armazém:
A vedação da haste Y1 é um tipo de vedação de lábio com dois lábios de vedação e ajuste apertado no diâmetro externo (Y1 apenas possui um labio de vedação). Devido ao lubrificante adicional entre dois lábios, desgaste e abrasão são perfeitamente evitados. Sob alguma cirurgia, este tipo de vedação pode substituir o arranjo em tandem que é extremamente caro. Graças a vantagens tão importantes como a excelente resistência à abrasão, resistência ao choque, resistência à batida e baixa deformação da compressão, o desempenho de vedação sob pressão zero foi altamente aprimorado. É aplicável às condições de trabalho mais severas, o que evita grandemente a penetração do ar exterior de modo a obter um efeito de vedação superior.
II. Material
Borracha de nitrilo butadieno (NBR)
III. Condições de trabalho
Pressão de trabalho: ≤ 24 MPa;
Temperatura de trabalho: RP: -35 ~ + 100ºC;
FKM: -20 ~ + 200ºC
Meio de trabalho: óleo hidráulico (à base de óleo mineral);
Velocidade de reciprocidade: ≤ 0,5 m / s.
IV. Padrão de design
Groove e dimensão do produto e tolerância, etc, estão em conformidade com stand-rd JB / ZQ4265-86.
V. Dimensões

Specification and groove dimension | ||||||
Order No. | d | D | H | S1+0.2 | S2+0.2 | T |
Y1-1824 | 18 | 24 | 8 | 9 | 10.5 | 1.5 |
Y1-2026 | 20 | 26 | ||||
Y1-2228 | 22 | 28 | ||||
Y1-2531 | 25 | 31 | ||||
Y1-2834 | 28 | 34 | ||||
Y1-3038 | 30 | 38 | 10 | 12 | 13.5 | 1.5 |
Y1-3240 | 32 | 40 | ||||
Y1-3543 | 35 | 43 | ||||
Y1-3644 | 36 | 44 | ||||
Y1-4048 | 40 | 48 | ||||
Y1-4553 | 45 | 53 | ||||
Y1-5058 | 50 | 58 | ||||
Y1-5563 | 55 | 63 | ||||
Y1-5664 | 56 | 64 | ||||
Y1-6072 | 60 | 72 | 14 | 16 | 18 | 2 |
Y1-6375 | 63 | 75 | ||||
Y1-6577 | 65 | 77 | ||||
Y1-7082 | 70 | 82 | ||||
Y1-7587 | 75 | 87 | ||||
Y1-8092 | 80 | 92 | ||||
Y1-8597 | 85 | 97 | ||||
Y1-90102 | 90 | 102 | ||||
Y1-95107 | 95 | 107 | ||||
Y1-100112 | 100 | 112 | ||||
Y1-105117 | 105 | 117 | ||||
Y1-110122 | 110 | 122 | ||||
Y1-120132 | 120 | 132 | ||||
Y1-125137 | 125 | 137 | ||||
Y1-130142 | 130 | 142 | ||||
Y1-140152 | 140 | 152 | ||||
Y1-150162 | 150 | 162 | ||||
Y1-160172 | 160 | 172 | ||||
Y1-170186 | 170 | 186 | 18 | 20 | 22.5 | 2.5 |
Y1-180196 | 180 | 196 | ||||
Y1-190206 | 190 | 206 | ||||
Y1-200216 | 200 | 216 | ||||
Y1-220236 | 220 | 236 | ||||
Y1-250266 | 250 | 266 | ||||
Y1-280296 | 280 | 296 | ||||
Y1-300316 | 300 | 316 | ||||
Y1-320344 | 320 | 344 | 24 | 26.5 | 30 | 3.5 |
Y1-340364 | 340 | 364 | ||||
Y1-360384 | 360 | 384 | ||||
Y1-380404 | 380 | 404 | ||||
Y1-400424 | 400 | 424 | ||||
Y1-420444 | 420 | 444 | ||||
Y1-450474 | 450 | 474 | ||||
Y1-480504 | 480 | 504 | ||||
Y1-500524 | 500 | 524 | ||||
Y1-530554 | 530 | 554 | ||||
Y1-560584 | 560 | 584 | ||||
Y1-600624 | 600 | 624 | ||||
Y1-630654 | 630 | 654 | ||||
Y1-650674 | 650 | 674 | ||||
Following specifications0020are enterprise standards, | ||||||
which vary from heavy industry standards. | ||||||
Y1-1624 | 16 | 24 | 10 | 12 | 13.5 | 1.5 |
Y1-1826 | 18 | 26 | ||||
Y1-2028 | 20 | 28 | ||||
Y1-2230 | 22 | 30 | ||||
Y1-2533 | 25 | 33 | ||||
Y1-2836 | 28 | 36 | ||||
Y1-5567 | 55 | 67 | 14 | 16 | 18 | 2 |
Y1-105121 | 105 | 121 | 18 | 20 | 22.5 | 2.5 |
Y1-110126 | 110 | 126 | ||||
Y1-115131 | 115 | 131 | ||||
Y1-125141 | 125 | 141 | ||||
Y1-130146 | 130 | 146 | ||||
Y1-140156 | 140 | 156 | ||||
Y1-150166 | 150 | 166 | ||||
Y1-160176 | 160 | 176 | ||||
Y1-320336 | 320 | 336 |

Linha de produção e armazém:

Grupo de Produto : Selos hidráulicos > Rod Seals
Enviar e-mail para este fornecedor
outros produtos
produtos quentes
Tira de desgaste de poliéster reforçado tecido / anéisSelos energizados com mola de poliuretanoFerramenta de garantia de qualidade Soft BandsFita rígida de resina fenólica com design especialSelo em Tandem para Rod - Gtdi SealsPTFE de vedação com pressão de mola para bomba / válvulaA mola de PTFE cheia de carbono energiza selos para hidráulicaVee Packing Set SealsSelo de pistão PU mecânico, Selo de pistão U Cup-YxdSelo de Mola Teflon (PTU / PTA / PTB)Selo hidráulico da haste de PTFE do produto principalUse Ring and Guide Tape (GST)Tiras de rolamento da tira do guia de PTFE para a tira do guia da bombaPTFE + Bronze Piston Seal para máquinas-ferramentasSelos energizados com mola de teflon para hidráulica móvelFenólico com Fita Dura de Tecido (CG010)